V4.Series
强大输出功率
4输入/4输出配置
高效独特的I类拓扑
适配所有Verity扬声器
使用最顶级的元件
应用
| V4.系列是Verity Audio倾力打造的。 无与伦比的输出驱动能力,适配任何Verity Audio的音箱。 集成了目前功放领域最顶尖科技,最优质的元器件,最高造诣的装配。 Verity Audio专门设计功放柜安装功放,高效与可靠,深受专业租赁公司的喜爱和好评。 |
参数
| 型号 | V4.25 | V4.30 |
|---|---|---|
| 功率 | ||
| 8Ω 立体声功率* | 1300W x4 | 1600W x4 |
| 4Ω 立体声功率* | 2100W x4 | 2300W x4 |
| 2Ω 立体声功率** | 2500W x4 | 3000W x4 |
| 8Ω 桥接功率* | 4200W x2 | 4600W x2 |
| 4Ω 桥接功率** | 5000W x2 | 6000W x2 |
| 其他参数 | ||
| 频率响应 | 20Hz – 20kHz,(+0/-1.5dB) | 20Hz – 20kHz,(+0/-1dB) |
| 信噪比 | ≥ 80dB | ≥ 90dB |
| 分离度 | > 65dB | > 60dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB | 0.775V/1V/1.4V |
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
| 电压增益 | 42.3dB | 43.2dB |
| 电路类型 | Class I | Class I |
| 冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
| 保护功能 | 软启动、直流、VHF、短路、过载、削峰/失真压限、峰值电流限制、过热、开机音量渐大 | |
| 连接 | ||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 |
| 输出部分 | SPEAKON(音箱螺旋座) | SPEAKON(音箱螺旋座) |
| 使用功能 | ||
| 面板功能 | 音量控制旋钮/电源指示/-5dB/-20dB/信号指示/削峰压限指示/保护指示 | 电源开关/音量控制旋钮/电源指示/-3dB/-6dB/-12dB/-24dB/ 削峰压限指示/保护指示/背光面板 |
| 后板功能 | 立体声\并接\桥接选择开关、灵敏度选择开关 | 立体声\桥接选择开关、桥接指示灯 |
| 尺寸和重量 | ||
| 产品尺寸(毫米) | 483 x 412 x 89 | 483 x 495 x 133 |
| 外包装尺寸(毫米) | 595 x 565 x 170 | 620 x 585 x 210 |
| 毛重 | 15.6kg | 42kg |
| 供电要求 | AC 220v~260v/60Hz, 50Hz, ±10% | |
注意:
1、*此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
2、**此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
3、Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最有参数以产品说明书为准。



V4.25 datasheet