V2.07 V2.13 V2.20 V2.08T
4Ω 3500w X2输出功率.
2输入/2输出配置。
高效独特的I类拓扑。
适配所有Verity扬声器。
应用
| V2.系列专为Verity Audio设计。 无与伦比的输出驱动能力,适配任何Verity的音箱。 V2.系列功放,2U标准尺寸,只有15kg的重量。 集成了目前功放领域最顶尖科技,最优质的元器件,最高造诣的装配。 高效与可靠,深受专业租赁公司的喜爱和好评。 |
参数
| 型号 | V2.07 | V2.13 | V2.20 | V2.08T |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||
| 8Ω单通道功率* | – | – | – | 850W |
| 8Ω立体声功率* | 700W x2 | 1300W x2 | 2000W x2 | 900W x2 |
| 4Ω立体声功率** | 1200W x2 | 2000W x2 | 3500W x2 | 1200W x2 |
| 2Ω立体声功率** | 1600W x2 | 2800W x2 | 4600W x2 | – |
| 8Ω桥接功率** | 2400W | 4000W | 7000W | – |
| 4Ω桥接功率** | 3000W | 5400W | 7800W | – |
| 其他参数 | ||||
| 频率响应 | 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB | 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-0.8dB |
| 信噪比 | ≥ 85dB | ≥ 85dB | ≥ 85dB | ≥ 85dB |
| 分离度 | > 70dB | > 70dB | > 70dB | – |
| 输入灵敏度 | 32dB/1V/0.775 | 32dB/1V/0.775 | 32dB/1V/0.775 | 0.775v |
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
| 电压增益 | 39.7dB | 42.4dB | 44.2dB | 40.2dB |
| 输出类别 | Class I | Class I | Class I | Class I |
| 冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
| 保护功能 | 软启动、直流、VHF、短路、过载、削峰/失真压限、峰值电流限制、过热、开机音量渐大 | |||
| 连接器 | ||||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||
| 输出部分 | BINDING POST (红黑柱)/SPEAKON(音箱螺旋座) | SPEAKON(音箱螺旋座) | ||
| 使用功能 | ||||
| 面板功能 | 音量控制旋钮/电源指示/-5dB/-20dB/信号指示/削峰压限指示/保护指示 | |||
| 后板功能 | 立体声\并接\桥接选择开关、灵敏度选择开关 | – | ||
| 尺寸和重量 | ||||
| 产品外形尺寸(mm) | 483 x 456.5 x 89 | 483 x 456.5 x 89 | 483 x 456.5 x 89 | 483 x 254 x 89 |
| 外包装尺寸(mm) | 595 x 565 x 170 | 595 x 565 x 170 | 595 x 565 x 170 | 560 x 420 x 170 |
| 重量 | 14.5kg | 15.1kg | 15.5kg | 14.1kg |
| 供电要求 | AC 110v~120/60Hz, ±10% or AC 200v~240v/50Hz, ±10% |
AC 110v~120/60Hz, ±10% or AC 200v~240v/50Hz, ±10% |
AC 110v~120/60Hz, ±10% or AC 200v~240v/50Hz, ±10% |
6A 电源线 |
注意:
1、*此功率是按照EIA标准测量得出;
2、**此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
3、Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最有参数以产品说明书为准。
尺寸
V2.07-V2.13-V2.20![]() |
V2.08T![]() |





V2.系列 datasheet
