V2.12/V2.15/V2.18/V2.22
V2.12/V2.15/V2.18/V2.22是Verity audio旗下音箱产品定制的KTV功放产品。这几款产品集成了目前功放领域最顶尖,最优质的元器件,最高造诣的装配,艺术般的调音,加上对旗下音箱针对性优化,是的你可以根据需求挑选属于你的完整音频系统。
- V2.12/V2.15/V2.18/V2.22系列是Verity Audio倾力打造的;
- 集成了目前功放领域最顶尖科技,最优质的元器件,最高造诣的装配;
参数
型号 | V2.12 | V2.15 | V2.18 | V2.22 |
---|---|---|---|---|
功率 | ||||
8Ω 立体声功率 | 800W x2 | 1000W x2 | 1200W x2 | 1500W x2 |
4Ω 立体声功率 | 1200W x2* | 1400W x2* | 1800W x2* | 2200W x2* |
8Ω 桥接功率 | 2400w* | 2800W* | 3500W* | 4400W* |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz – 20kHz(+0/-1dB) | 20Hz – 20kHz(+0/-1dB) | 20Hz – 20kHz(+0/-1dB) | 20Hz – 20kHz(+0/-1dB) |
信噪比 | ≥ 96dB | ≥ 98dB | ≥ 98dB | ≥ 98dB |
阻尼系数 | >300 | >200 | >200 | >200 |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1.0V/32d | 0.775V/1.0V/32d | 0.775V/1.0V/32dV |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
电压增益 | 40.3dB | 41.2dB | 42dB | 43dB |
电路类型 | Class 2H | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
冷却 | 从前到后抽风 | |||
保护功能 | 软启动/直流/短路/过载/过热保护/VHF/开机音量渐大 | |||
尺寸和重量 | ||||
产品尺寸(毫米) | 483 x 402.5 x 89 | 483 x 452.5 x 89 | 483 x 452.5 x 89 | 483 x 452.5 x 89 |
外包装尺寸(毫米) | 565 x 535 x 170 | 595 x 565 x 170 | 595 x 565 x 170 | 595 x 565 x 170 |
毛重 | 18.8kg | 24.5kg | 26.2kg | 28.3kg |
注意:
1、此功率是按照EIA标准测量得出。
2、*此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
3、**此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
4、Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最有参数以产品说明书为准。