MUSE P系列
MUSE P系列是一款多功能有源倒相两分频全频音箱,主扩,舞台监听;号角可旋转式设计,号角扩散为水平90 垂直60″设计,内置分频器,功放模块提供电压96至265V~(50/60Hz)适合不同国家的电压要求,MIC,LINE多功能输入方式,带有主音量调节,可用于KTV,多功能厅,小型活动等场所。
应用
建议搭配超低音音箱: SUB115P/215P |
参数
型号 | MUSE 8P | MUSE 10P | MUSE 12P | MUSE 15P |
---|---|---|---|---|
频率响应 | 55Hz-18kHz(-10dB) | 55HZ-18kHZ(-10dB) | 50Hz-18kHz(-10dB) | 48Hz-20kHz(-10dB) |
峰值声压级(处理后) | 126dB* | 128dB* | 132dB* | 134dB* |
水平覆盖角 | 90。 | 90。 | 90。 | 90。 |
垂直覆盖角 | 90。 | 60。 | 60。 | 60。 |
高频(HF) | 1只1″ 喉口8Ω铁氧体聚酯纤维膜压缩驱动器 | 1只1″ 喉口8Ω铁氧体聚酯纤维膜压缩驱动器 | 1只1″ 喉口8Ω铁氧体聚醋纤维膜压缩驱动器 | 1只1.4″ 喉口8Ω铁氧体聚醋纤维膜压缩驱动器 |
高频音圈直径 | 1.0″ | 1.0″ | 1.4″ | 2.5″ |
低频(LF) | 1只8″ 铁氧体8Ω单元 | 1只10″ 铁氧体8Ω单元 | 1只12″ 铁氧体8Ω单元 | 1只15″ 铁氧体8Ω单元 |
低频音圈直径 | 1.8″ | 1.8″ | 2.0″ | 2.5″ |
信号输入(组合) | XLR-F和1/4” 插座组合 | XLR-F和1/4” 插座组合 | XLR-F和1/4” 插座组合 | XLR-F和1/4” 插座组合 |
信号输出 | XLR-M | XLR-M | XLR-M | XLR-M |
电源输入 | 3针电源插座 | 3针电源插座 | 3针电源插座 | 3针电源插座 |
输入灵敏度 | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
功放模块 | Class D | Class D | Class D | Class D |
功率 | 400W(RMS标准) | 600W(RMS标准) | 860W(RMS标准) | 860W(RMS标准) |
总谐波失真 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
信噪比(A计权) | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB |
转换速率 | ≥10VμS | ≥10VμS | ≥10VμS | ≥10VμS |
阻厄系数 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
输入灵敏度 | 1V | 1V | 1V | 1V |
电压增益 | 34.5dB | 34.5dB | 34.5dB | 34.5dB |
输入阻抗 | 40Ω/ 20Ω | 40Ω / 20Ω | 40Ω / 20Ω | 40Ω / 20Ω |
散热 | passive | passive | passive | passive |
供电电压 | AC 100-240V~(50Hz-60Hz) | AC 100-240V~(50Hz-60Hz) | AC 100-240V~(50Hz-60Hz) | AC 100-240V~(50Hz-60Hz) |
连接 | 1个带安全锁扣IEC电源插座; 2个XLR音频输入输出; 1个组合MIC输入 | |||
箱体材质 | 数控加工,黑色水性点漆优质15毫米多层桦木夹板 | |||
净重/毛重 | 14.2KG/16.9KG | 17.2KG/21.2KG | 23.8KG/31.3KG | 30.4KG/40.3KG |
产品尺寸mm | W280xH460xD330 | W330xH540xD380 | W395xH640xD450 | W470xH740xD520 |
外包装尺寸 | W407xH533xD357 | W457xH616xD407 | W547xH733xD492 | W617xH833xD567 |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意:
* 在半空间条件下,使用峰值因子为4的粉红噪声在1m处的峰值电平。
Verity Audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最新参数以产品说明书为准。
尺寸
MUSE 8P | MUSE 10P | MUSE 12P | MUSE 15P |